商品属性 |
|
---|---|
DP接口 | 有 |
HDMI(ARC)接口 | 有 |
HDMI1.3接口数 | 无 |
RBG接口 | 支持RBG接口 |
USB2.0接口数 | 1个 |
模拟RF接口 | 支持模拟RF接口 |
HDMI2.0接口数 | 2个 |
数字RF接口 | 支持数字RF接口 |
HDMI1.4接口数 | 无 |
HDMI2.1接口数 | 无 |
光纤音频输出 | 支持光纤音频输出 |
USB3.0接口数 | 1个 |
连接方式 | 无线/有线 |
电源功率 | 240W |
待机功率 | 0.5W |
工作电压 | 220V |
底座材质 | 金属 |
边框材质 | 塑料 |
安装孔距 | 800*400mm |
屏占比 | ≥97% |
单屏重量 | 65kg |
机身最薄处 | 8mm |
智能语音助手 | AIoT智能生态;创维小维;百度小度 |
CPU核心数 | 四核 |
运行内存/RAM | 3GB |
系统 | Android |
存储内存 | 32GB |
WIFI频段 | 2.4G&5G |
背光方式 | 直下式/DLED |
CPU架构 | 四核A55 |
语音控制 | 人工智能语音 |
摄像头 | 外挂摄像头 |
类型 | 教育电视;体育电视;社交电视;游戏电视;音乐电视;护眼电视;京品电视;智能电视 |
护眼电视 | 护眼电视 |
型号 | 90G22pro |
上市时间 | 2021-06 |
认证型号 | 90G22pro |
显示类型 | LED显示 |
是否触摸屏 | 非触摸屏 |
独立音响 | 有独立音响 |
声道 | 环绕声 |
音响功率 | 20W |
对比度 | 99 |
色域值 | 123% |
响应时间 | 微秒级 |
屏幕尺寸 | 90英寸 |
屏幕比例 | 16:9 |
色域标准 | DCI-P3 |
VRR可变刷新率 | 支持VRR可变刷新率 |
支持格式(高清) | 2160p |
亮度 | 300-500尼特 |
屏幕分辨率 | 超高清4K |
刷屏率 | 120Hz |
HDR显示 | 支持HDR |
原厂标准,由原厂或恒电科技提供售后服务,联系电话:19927597060/18924135151
电视机、遥控器、说明书、保修卡、底座、电源线
Copyright © 2016-2019 恒电科技商城 版权所有 保留一切权利
ICP备案证书号:粤ICP备16053309号
营业执照 增值电信业务经营许可证:粤B2-20190176
计算机软件著作登记证书号:软著登字第4710011号