








商品属性 |
|
|---|---|
| 型号 | Tank 508 |
| 品牌 | 爱普生/EPSON |
| 纸张幅面 | A4 |
| 适用耗材型号 | EPSON 002 |
| 网络功能 | 有线 |
| 彩色打印速度(页/分钟 ipm) | 15 |
| 黑白打印速度(页/分钟 ipm) | 33 |
| 打印类型 | 彩色 |
| 双面打印 | 手动 |
| 分辨率(水平) | 600 |
| 分辨率(垂直) | 300 |
| 适用耗材类型 | 墨盒 |
| 包装清单 | 喷墨打印机*1 |
| 售后服务 | 原厂保修 |
| 节能产品证书编号 | CQC17701176953 |
| 打印速度说明 | \ |
| 幅面 | A3 |
| 双面功能 | 自动 |
| 涵盖功能 | 打印 / 复印 / 扫描 / 传真 |
| 分辨率说明 | 600*600dpi |
| 耗材类型 | 墨水 |
| 标配自动输稿器 | 有 |
| 扫描速度说明 | 标准速度 |
| 认证型号 | 40PFF6365/T3 |
| 网络打印 | 不支持网络打印 |
| 无线打印 | 支持无线打印 |
| 端口 | USB;WiFi端口 |
| 宽度 | 373mm |
| 产品高度 | 158mm |
| 产品净重 | 5.14kg |
| 长度 | 447mm |
| 无边框打印 | 支持无边框打印 |
| 黑白模式最佳打印分辨率 | 1200*1200dpi |
| 彩色模式最佳打印分辨率 | 4800*1200dpi |
| 扫描类型 | 平板式 |
| HDMI2.0接口数 | 无 |
| 光纤音频输出 | 不支持光纤音频输出 |
| USB2.0接口数 | 1个 |
| RBG接口 | 不支持RBG接口 |
| USB3.0接口数 | 无 |
| 数字RF接口 | 支持数字RF接口 |
| HDMI1.4接口数 | 2个 |
| HDMI1.3接口数 | 无 |
| HDMI(ARC)接口 | 无 |
| 模拟RF接口 | 支持模拟RF接口 |
| DP接口 | 无 |
| HDMI2.1接口数 | 无 |
| 工作电压 | 220V |
| 待机功率 | 0.5W |
| 电源功率 | 74W |
| 连接方式 | 无线/有线 |
| 安装孔距 | 100*100mm |
| 屏占比 | 95%>N≥90% |
| 单屏重量 | 5.51kg |
| CPU核心数 | 双核 |
| 存储内存 | 8GB |
| CPU架构 | 双核A53 |
| 系统 | Android |
| WIFI频段 | 2.4G |
| 运行内存/RAM | 1GB |
| 背光方式 | 直下式/DLED |
| GPU | 四核Mali450 |
| 语音控制 | 不支持语音功能 |
| 智能语音助手 | 其他智能语音助手 |
| 类型 | 智能电视 |
| 上市时间 | 2020-04 |
| 显示类型 | LED显示 |
| 摄像头 | 无摄像头 |
| 是否触摸屏 | 非触摸屏 |
| 音响功率 | 8W |
| 刷屏率 | 60Hz |
| 屏幕分辨率 | 全高清 |
| 支持格式(高清) | 1080p |
| 屏幕尺寸 | 40英寸 |
| HDR显示 | 不支持HDR |
| 色域值 | 68% |
| 对比度 | - |
| 色域标准 | NTSC |
| VRR可变刷新率 | 不支持VRR可变刷新率 |
原厂标准,由原厂或恒电科技提供售后服务,联系电话:19927597060/18924135151
标配
Copyright © 2016-2019 恒电科技商城 版权所有 保留一切权利
ICP备案证书号:粤ICP备16053309号
营业执照 增值电信业务经营许可证:粤B2-20190176
计算机软件著作登记证书号:软著登字第4710011号

18924135151/19927597060