广东政府采购智慧云平台商品编号:20201344168756737216512
商品属性 |
|
---|---|
音频输入 | 1 |
扬声器功率 | 20W |
网络接口 | 1 |
USB接口 | 1 |
音频输出 | 1 |
无线同屏 | 不支持无线 |
蓝牙连接 | 其他 |
VGA接口 | 1 |
RS232接口 | 1 |
HDMI接口 | 2 |
U盘直读支持格式 | yes |
机身颜色 | 白色 |
产品尺寸(mm) | 416*166*312 |
噪音(dB) | 34/29 |
电源 | 100 ~ 240V AC |
镜头盖 | 无镜头盖 |
产品净重(kg) | 6.3kg |
机身材质 | yes |
整机功耗(W) | yes |
品牌 | 明基 |
建议尺寸范围 | 30-300 |
支持3D格式 | yes |
投影光源 | 激光 |
产品类别 | 商务办公 |
显示技术 | DLP |
3D播放 | 支持3D功能 |
操作系统 | 无智能系统 |
安装方式 | 桌上正投;吊装正投;吊装背投;桌上背投 |
认证型号 | AH725N |
产品型号 | AH725N |
HDR类型 | 其他 |
语音遥控 | 不支持语音功能 |
梯形矫正 | 垂直矫正 |
标准分辨率 | 1920X1080dpi |
镜头光圈(F/f) | F/# = 1.94 ~ 2.12,f = 11.9 ~ 15.5 mm |
对比度 | 3,000,000:1 |
最大兼容分辨率 | 1920X1080dpi |
镜头材质 | 玻璃+树脂 |
光源功率 | yes |
变焦比例 | 1.3 |
镜头位移 | no |
投射比 | 1.13 ~ 1.46 |
显示芯片尺寸 | yes |
显示比例 | 16:10;16:9;4:3 |
100 | 2.3-2.9 |
真实亮度 | 4000 |
原厂标准,由原厂或恒电科技提供售后服务,联系电话:19927597060/18924135151
投影机 x1 遥控器 x1 电源线 x1
Copyright © 2016-2019 恒电科技商城 版权所有 保留一切权利
ICP备案证书号:粤ICP备16053309号
营业执照 增值电信业务经营许可证:粤B2-20190176
计算机软件著作登记证书号:软著登字第4710011号