商品属性 |
|
---|---|
扬声器功率 | 以官网为准 |
音频输入 | 以各型号为准 |
网络接口 | 以各型号为准 |
USB接口 | 以各型号为准 |
MHL接口 | 以各型号为准 |
音频输出 | 以各型号为准 |
无线同屏 | 支持无线 |
蓝牙连接 | 其他 |
VGA接口 | 以各型号为准 |
RS232接口 | 以各型号为准 |
Type-C接口 | 以各型号为准 |
HDMI接口 | 以各型号为准 |
U盘直读支持格式 | 以各型号为准 |
机身颜色 | 白 |
产品尺寸(mm) | 以各型号为准 |
噪音(dB) | 以官网为准 |
镜头盖 | 无镜头盖 |
电源 | 220V |
产品净重(kg) | 7.5 |
机身材质 | 以官网为准 |
整机功耗(W) | 以官网为准 |
品牌 | 光峰 |
建议尺寸范围 | 80-300英寸 |
支持3D格式 | 不支持 |
投影光源 | 激光 |
产品类别 | 工程教育 |
显示技术 | 3LCD |
3D播放 | 不支持3D功能 |
操作系统 | 无智能系统 |
认证型号 | LX/LU/LW系列 |
安装方式 | 吊装正投 |
产品型号 | LX/LU/LW系列 |
HDR类型 | 其他 |
语音遥控 | 不支持语音功能 |
梯形矫正 | 四向矫正 |
标准分辨率 | 1920X1080dpi |
镜头光圈(F/f) | 以官网为准 |
对比度 | 500000:1-3000000:1 |
最大兼容分辨率 | 1920X1200dpi |
镜头材质 | 全玻璃 |
光源功率 | 以官网为准 |
镜头位移 | 以官网为准 |
投射比 | 以官网为准 |
显示芯片尺寸 | 以官网为准 |
显示比例 | 16:10;16:9;4:3 |
真实亮度 | 4500/5000/5500 |
100 | 以官网为准 |
变焦比例 | 定焦 |
原厂标准,由原厂或恒电科技提供售后服务,联系电话:19927597060/18924135151
暂无
Copyright © 2016-2019 恒电科技商城 版权所有 保留一切权利
ICP备案证书号:粤ICP备16053309号
营业执照 增值电信业务经营许可证:粤B2-20190176
计算机软件著作登记证书号:软著登字第4710011号