商品属性 |
|
---|---|
USB2.0接口数 | 2个 |
HDMI1.4接口数 | 无 |
RBG接口 | 不支持RBG接口 |
USB3.0接口数 | 无USB3.0 |
HDMI2.0接口数 | 2个 |
HDMI2.1接口数 | 无 |
HDMI(ARC)接口 | 无 |
光纤音频输出 | 不支持光纤音频输出 |
DP接口 | 无 |
模拟RF接口 | 不支持模拟RF接口 |
HDMI1.3接口数 | 无 |
数字RF接口 | 支持数字RF接口 |
连接方式 | 无线/有线 |
电源功率 | 220W |
工作电压 | 220V |
待机功率 | 0.5W |
屏占比 | 95%>N≥90% |
安装孔距 | 400*200mm |
单屏重量 | 32kg |
底座材质 | 金属 |
边框材质 | 金属 |
CPU架构 | 四核A55 |
存储内存 | 16GB |
GPU | Mali-G31 MP2 |
系统 | Android |
背光方式 | 直下式/DLED |
WIFI频段 | 2.4G |
语音控制 | 人工智能语音 |
智能语音助手 | 创维小维 |
CPU核心数 | 四核 |
运行内存/RAM | 2GB |
是否触摸屏 | 非触摸屏 |
摄像头 | 无摄像头 |
型号 | 75G22 |
显示类型 | LED显示 |
认证型号 | 75G22 |
护眼电视 | 护眼电视 |
类型 | 护眼电视;智能电视 |
上市时间 | 2021-04 |
独立音响 | 有独立音响 |
音响功率 | 8W |
支持格式(高清) | 2160p |
VRR可变刷新率 | 不支持VRR可变刷新率 |
亮度 | 200-300尼特 |
屏幕比例 | 16:9 |
刷屏率 | 60Hz |
色域标准 | NTSC |
屏幕分辨率 | 超高清4K |
屏幕尺寸 | 75英寸 |
响应时间 | 8ms |
对比度 | 1200:1 |
HDR显示 | 支持HDR |
色域值 | 30% |
原厂标准,由原厂或恒电科技提供售后服务,联系电话:19927597060/18924135151
电视机*1,遥控器*1,说明书*1,底座*1,保修卡*1,电源线*1,转接线*1
Copyright © 2016-2019 恒电科技商城 版权所有 保留一切权利
ICP备案证书号:粤ICP备16053309号
营业执照 增值电信业务经营许可证:粤B2-20190176
计算机软件著作登记证书号:软著登字第4710011号